首页  »  银行外汇汇率

外汇牌价表更新时间:2024/5/02 00:05:16

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
澳门元 89.68 88.06 90.04 93.1 89.99
马币 151.33 - 152.7 - 148.98
挪威克朗 65.6 63.69 66.12 66.44 64.79
新西兰元 431.3 418.53 434.32 437.14 426.48
菲律宾币 12.48 11.92 12.64 13.32 12.56
卢布 7.6 7.23 7.92 8.29 7.81
沙特币 192.36 184.74 193.72 200.38 190.31
瑞典克朗 65.99 64.06 66.52 66.83 65.39
新加坡元 530.57 514.86 534.29 537.12 524.46
泰铢 19.48 18.95 19.64 20.26 19.38
土耳其币 22.23 20.36 22.41 24.28 21.96
新台币 - 21.38 - 23.42 22.24
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.66
南非兰特 38.69 37.21 38.96 40.45 37.89
阿联酋币 196.42 191.39 197.8 204.4 194.32
澳元 473.75 459.62 476.97 479.49 468.11
巴西币 - 134.53 - 149.95 141.73
加元 528.04 512.3 531.63 534.44 523.68
瑞士法郎 791.95 768.5 797.51 801.72 782.08
丹麦克朗 103.63 100.62 104.47 104.97 102.16
欧元 773.43 750.37 778.85 782.65 764.86
英镑 906.44 879.41 912.6 917.42 893.58
港币 92.35 91.6 92.7 92.7 90.77
印尼盾 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0447
印度卢比 - 8.2238 - 9.1694 8.6977
日元 4.6172 4.4842 4.6486 4.6644 4.5252
韩元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5478 0.5216

建行外汇牌价使用说明

中国建设银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。